本文へ

中心市街地活性化協議会支援センター

文字サイズ
中心市街地活性化についてご案内協議会設立までの流れ
中心市街地活性化について

基本計画認定状況(認定順)

最終更新日:2023年4月1日

令和4年に認定された中心市街地活性化基本計画

認定日 市町村名 行政人口
(人)
中心市街地
面積(ha)
基本計画
2023年3月17日 志木市(埼玉県) 76,414 60.5 概要
2023年3月17日 水戸市(茨城県) 269,654 157 概要
2023年3月17日 八王子市(東京都) 561,758 115 概要
2023年3月17日 三原市(広島県) 90,573 90 概要
2023年3月17日 高知市(高知県) 323,544 143 概要
2023年3月17日 岐阜市(岐阜県) 402,982 155 概要
2023年3月17日 藤枝市(静岡県) 142,955 160 概要
2023年3月17日 豊田市(愛知県) 418,736 196 概要
2023年3月17日 鳥取市(鳥取県) 183,645 210 概要
2023年3月17日 熊本市(熊本県) 738,865 415 概要
2023年3月17日 大分市(大分県) 476,386 153 概要

令和3年に認定された中心市街地活性化基本計画

認定日 市町村名 行政人口
(人)
中心市街地
面積(ha)
基本計画
2022年3月24日 金沢市(石川県) 449,864 860 概要
2022年3月24日 高岡市(富山県) 168,390 340 概要
2022年3月24日 富山市(富山県) 412,901 436 概要
2022年3月24日 伊丹市(兵庫県) 198,141 71.4 概要
2022年3月24日 静岡市清水地区(静岡県) 684,264 130 概要
2022年3月24日 静岡市静岡地区(静岡県) 684,264 240 概要
2022年3月24日 東近江市(滋賀県) 113,494 158 概要
2022年3月24日 徳島市(徳島県) 251,403 200 概要
2021年6月29日 山口市(山口県) 193,356 76 概要

令和2年に認定された中心市街地活性化基本計画

認定日 市町村名 行政人口
(人)
中心市街地
面積(ha)
基本計画
2021年3月30日 倉敷市(岡山県) 481,420 175 概要
2021年3月30日 大垣市(岐阜県) 160,671 168 概要
2021年3月30日 福島市(福島県) 275,087 131 概要
2021年3月30日 伊勢市(三重県) 124,166 153 概要
2021年3月30日 長井市(山形県) 26,091 134 概要
2021年3月30日 益城町(熊本県) 33,386 100 概要
2020年10月30日 松山市(愛媛県) 509,753 304 概要
2020年10月30日 山形市(山形県) 247,987 141 概要
2020年6月30日 飯田市(長野県) 99,875 148.4 概要

令和元年に認定された中心市街地活性化基本計画

認定日 市町村名 行政人口
(人)
中心市街地
面積(ha)
基本計画
2020年3月30日 川西市(兵庫県) 153,320 80 概要
2020年3月30日 姫路市(兵庫県) 529,703 222 概要
2020年3月30日 高崎市(群馬県) 372,710 180 概要
2020年3月30日 石巻市(宮城県) 142,349 56.4 概要
2020年3月30日 帯広市(北海道) 165,851 140 概要
2020年3月30日 長崎市(長崎県) 415,516 325 概要
2020年3月30日 周南市(山口県) 142,222 149 概要
2020年3月30日 倉吉市(鳥取県) 46,475 196 概要
2020年3月30日 宇部市(山口県) 163,996 140 概要
2020年3月30日 島田市(静岡県) 98,222 140 概要
2020年3月30日 木更津市(千葉県) 135,478 132.7 概要
2019年12月26日 松江市(島根県) 202,043 275 概要
2019年12月26日 茨木市(大阪府) 282,379 129 概要
2019年12月26日 鹿嶋市(茨城県) 67,373 70 概要
2019年6月19日 高松市(香川県) 418,994 250 概要

※「基本計画(詳細)」欄の「詳細」は外部リンクです。
※「行政人口」「中心市街地面積」は、認定時点のものです。

平成30年度以前の認定状況については、 「認定された中心市街地活性化基本計画」(内閣府 地方創生推進事務局) 別ウィンドウで開きます をご覧ください。