HOME > 協議会・地域の活動状況 > 基本計画認定一覧(地域別)

  • 協議会設立一覧(地域別)
  • 協議会設立状況
  • 協議会訪問
  • 基本計画認定一覧(地域別)
  • 基本計画認定状況
  • 地域の取り組み情報
  • 全国の研修会・イベント情報
  • 過去のイベントレポート
  • 協議会関係調査
まちづくり事例の宝庫まちかつ!

基本計画認定一覧(地域別)

基本計画認定一覧(地域別)

(再)は再認定年月日
(終)は基本計画期間終了年月日

最終更新日 2012年5月11日

北海道

都道府県 市町村名 認定日 行政人口 (人) 中心市街地面積(ha) 基本計画URL
北海道 小樽市 2008年7月9日 137,624 180 URL
北海道 滝川市 2008年3月12日 45,562 92.5 URL
北海道 帯広市 2007年8月27日
(終)2012年3月31日
170,586 140 URL
北海道 砂川市 2007年8月27日 19,763 約202 URL
北海道 岩見沢市 2008年11月11日 92,300 147 URL
北海道 富良野市 2008年11月11日 25,386 約77 URL
北海道 稚内市 2009年6月30日 41,592 約79 URL
北海道 北見市 2011年3月25日 124,856 117 URL
北海道 旭川市 2011年3月25日 352,617 382 URL

ページトップへ

東北

都道府県 市町村名 認定日 行政人口 (人) 中心市街地面積(ha) 基本計画URL
青森県 十和田市 2010年3月23日 68,359 129 URL
青森県 弘前市 2008年7月9日 186,094 約230 URL
青森県 八戸市 2008年7月9日 245,545 108 URL
青森県 三沢市 2007年11月30日 43,472 129 URL
青森県 青森市 2007年2月8日
(再)2012年3月29日
311,169 116.7 URL
岩手県 盛岡市 2008年7月9日 300,746 218 URL
岩手県 久慈市 2007年5月28日 36,009 約41 URL
岩手県 遠野市 2009年3月27日 32,027 41 URL
宮城県 石巻市 2010年3月23日 18,043 56.4 URL
秋田県 秋田市 2008年7月9日 329,425 119 URL
秋田県 大仙市 2010年11月30日 91,799 120 URL
山形県 鶴岡市 2008年7月9日 142,384 142 URL
山形県 山形市 2008年11月11日 256,012 127.7 URL
山形県 酒田市 2009年3月27日 113,579 111.4 URL
福島県 白河市 2009年3月27日 65,508 約106 URL
福島県 福島市 2010年3月23日 294,265 280 URL

ページトップへ

関東

都道府県 市町村名 認定日 行政人口 (人) 中心市街地面積(ha) 基本計画URL
茨城県 石岡市 2009年12月7日 81,887 97.4 URL
栃木県 大田原市 2008年11月11日 78,360 90 URL
栃木県 日光市 2011年3月25日 91,294 70.1 URL
群馬県 高崎市 2008年11月11日 342,127 約175 URL
千葉県 柏市 2008年3月12日 384,123 97 URL
千葉県 千葉市 2007年8月27日
(終)2011年3月31日
924,063 約150 URL
埼玉県 川越市 2009年6月30日 338,807 約265 URL
新潟県 新潟市 2008年3月12日 804,769 261 URL
新潟県 長岡市 2008年11月11日 283,224 90.5 URL
新潟県 上越市
(高田地区)
2008年11月11日 207,356 143 URL
長野県 上田市 2010年3月23日 165,892 193 URL
長野県 塩尻市 2008年11月11日 66,946 110 URL
長野県 飯田市 2008年7月9日 106,723 約151 URL
長野県 長野市 2007年5月28日
(再)2012年3月29日
383,316 200 URL
静岡県 藤枝市 2008年3月12日 129,248 160 URL
静岡県 浜松市 2007年8月27日
(終)2012年3月31日
821,939 310 URL
静岡県 静岡市
(静岡地区)
2009年3月27日 710,854 約 250 URL
静岡県 静岡市
(清水地区)
2009年3月27日 710,854 約 139.5 URL
静岡県 掛川市 2009年3月27日 115,518 50.5 URL
静岡県 沼津市 2009年12月7日 208,749 約227 URL
山梨県 甲府市 2008年11月11日 198,633 115 URL

ページトップへ

中部

都道府県 市町村名 認定日 行政人口 (人) 中心市街地面積(ha) 基本計画URL
岐阜県 岐阜市 2007年5月28日 423,241 約100 URL
岐阜県 中津川市 2008年7月9日 84,080 66.2 URL
岐阜県 大垣市 2009年12月7日 162,070 約168 URL
愛知県 豊田市 2008年7月9日 422,868 約196 URL
愛知県 名古屋市 2009年3月27日 2,250,569 約174 URL
愛知県 豊橋市 2009年6月30日 383,945 約103 URL
愛知県 東海市 2011年6月29日 104,339 約76.5 URL
三重県 伊賀市 2008年11月11日 101,755 約140 URL

ページトップへ

北陸

都道府県 市町村名 認定日 行政人口 (人) 中心市街地面積(ha) 基本計画URL
富山県 高岡市 2007年11月30日
(再)2012年3月29日
180,772 340 URL
富山県 富山市 2007年2月8日
(再)2012年3月29日
420,804 約436 URL
石川県 金沢市 2007年5月28日
(再)2012年3月29日
455,219 860 URL
福井県 大野市 2008年7月9日 37,843 87 URL
福井県 福井市 2007年11月30日 266,850 105.4 URL
福井県 越前市 2007年11月30日 87,742 123 URL
福井県 敦賀市 2009年12月7日 68,908 178.6 URL

ページトップへ

近畿

都道府県 市町村名 認定日 行政人口 (人) 中心市街地面積(ha) 基本計画URL
滋賀県 大津市 2008年7月9日 330,082 160 URL
滋賀県 守山市 2009年3月27日 74,806 約146 URL
滋賀県 長浜市 2009年6月30日 84,812 約180 URL
京都府 福知山市 2011年3月25日 81,818 116 URL
大阪府 高槻市 2009年12月7日 354,971 約209 URL
兵庫県 尼崎市 2008年7月9日 461,293 約83 URL
兵庫県 伊丹市 2008年7月9日 194,755 72.5 URL
兵庫県 神戸市
(長田地区)
2008年7月9日 17,131 113.4 URL
兵庫県 宝塚市 2008年3月12日
(終)2012年3月31日
219,862 約188 URL
兵庫県 丹波市 2009年3月27日 70,608 66.5 URL
兵庫県 姫路市 2009年12月7日 536,488 約210 URL
兵庫県 明石市 2010年11月30日 292,971 約60 URL
兵庫県 川西市 2010年11月30日 157,726 約80 URL
奈良県 奈良市 2008年3月12日 370,102 289 URL
和歌山県 和歌山市 2007年8月27日
(終)2012年3月31日
383,699 186 URL
和歌山県 田辺市 2009年3月27日 83,299 約108 URL

ページトップへ

中国

都道府県 市町村名 認定日 行政人口 (人) 中心市街地面積(ha) 基本計画URL
鳥取県 鳥取市 2007年11月30日 197,972 210 URL
鳥取県 米子市 2008年11月11日 149,730 300 URL
島根県 松江市 2008年7月9日 196,603 約403 URL
岡山県 倉敷市 2010年3月23日 476,660 175 URL
岡山県 玉野市 2012年3月29日 64,288 約70 URL
広島県 府中市 2007年5月28日
(終)2012年3月31日
45,188 88.6 URL
山口県 山口市 2007年5月28日 191,195 約75 URL
山口県 下関市 2009年12月7日 290,693 約215 URL

ページトップへ

四国

都道府県 市町村名 認定日 行政人口 (人) 中心市街地面積(ha) 基本計画URL
香川県 高松市 2007年5月28日 426,015 約250 URL
愛媛県 西条市 2008年7月9日 115,235 約140 URL
愛媛県 松山市 2008年11月11日 515,002 約450 URL
高知県 四万十市 2008年7月9日 37,917 約170 URL

ページトップへ

九州・沖縄

都道府県 市町村名 認定日 行政人口 (人) 中心市街地面積(ha) 基本計画URL
福岡県 北九州市
(小倉地区)
2008年7月9日 995,322 380 URL
福岡県 北九州市
(黒崎地区)
2008年7月9日 995,322 70 URL
福岡県 久留米市 2008年3月12日 306,439 153 URL
福岡県 直方市 2009年6月30日 57,497 約105 URL
福岡県 飯塚市 2012年3月29日 131,422 約99.6 URL
佐賀県 小城市 2009年6月30日 47,080 約104 URL
佐賀県 唐津市 2010年3月23日 131,116 約142 URL
長崎県 諫早市 2008年7月9日 141,832 105 URL
長崎県 大村市 2009年12月7日 88,040 78.3 URL
熊本県 熊本市 2007年5月28日
(再)2012年3月29日
669,604 約415 URL
熊本県 八代市 2007年5月28日
(終)2012年3月31日
137,495 約156 URL
熊本県 山鹿市 2008年11月11日 59,000 約146 URL
熊本県 植木町 2009年12月7日 -- -- URL
大分県 別府市 2008年7月9日 121,961 61.35 URL
大分県 大分市 2008年7月9日 469,338 145 URL
大分県 豊後高田市 2007年5月28日
(再)2012年3月29日
25,527 71.0 URL
大分県 佐伯市 2010年3月23日 80,297 157 URL
宮崎県 日向市 2008年3月12日 59,002 50.6 URL
宮崎県 宮崎市 2007年5月28日 367,968 162 URL
鹿児島県 鹿児島市 2007年12月25日 605,252 368 URL
沖縄県 沖縄市 2010年3月23日 134,815 237.5 URL